Larisa Iordache si echipa Romaniei se impun la Novara Cup
Echipa Romaniei formata din Larisa Iordache, Diana Bulimar, Laura Jurca, Anamaria Ocolisan, Andreea Iridon si Silvia Zarzu a castigat patrulaterul amical de la Novara, impunandu-se in fata Italiei, Belgiei si Spaniei. Larisa Iordache a fost de departe cea mai in forma si constanta gimnasta a echipei, dar si a intregului concurs, reusind sa se apropie de 60 de puncte, ca total al celor patru evolutii.
Mai jos rezulatatele fetelor noastre, urmand sa revenim cu mai multe detalii.
| ROMANIA | SARITURI | PARALELE | BARNA | SOL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ECHIPA (cele mai bune 4 evolutii) | 58.850 | 54.450 | 56.850 | 56.350 | 226.500 |
| Larisa Iordache | 15.000 (5.8) | 14.850 (6.3) | 15.300 (6.5) | 14.600 (6.0) | 59.750 |
| Diana Bulimar | 14.100 (5.0) | 12.900 (5.7) | 14.250 (5.7) | 14.350 (5.7) | 55.600 |
| Laura Jurca | 14.800 (5.8) | 12.200 (5,3) | 13.850 (5.5) | 13.800 (5.7) | 54.650 |
| Anamaria Ocolisan | 14.700 (5.8) | 12.850 (5.6) | 13.450 (5.6) | 13.600 (5.6) | 54.600 |
| Silvia Zarzu | 14.350 (5,8) | 12,150 (5.0) | 13.300 (5.5) | 12.850 (5.6) | 52.650 |
| Andreea Iridon | - | 13.850 (5.7) | 12.900 (5.7) | - | 26.750 |
| ITALIA | SARITURI | PARALELE | BARNA | SOL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ECHIPA (cele mai bune 4 evolutii) | 56.700 | 54.650 | 56.650 | 57.150 | 225.150 |
| Carlotta Ferlito | 14.250 (5.3) | 13.450 (5,5) | 14.600 (6.0) | 14.000 (5.5) | 56.300 |
| Elisa Meneghini | 14.450 (5.3) | 13.050 (5,4) | 14.200 (5.6) | 14.400 (5.7) | 56.100 |
| Enus Mariani | 13.950 (5.0) | 14.100 (5.8) | 13.850 (5.3) | 13.450 (5.3) | 55.350 |
| Vanessa Ferrari | 14.000 (5.0) | 13.300 (5.6) | 12.700 (5.2) | 14.200 (5.8) | 54.200 |
| Lara Mori | 13.550 (5,0) | 13.350 (5.6) | 12.650 (5.2) | 14.250 (5.7) | 53.800 |
| Tea Ugrin | 13.750 (5.0) | 12.700 (5.8) | 14.000 (5.6) | 12.550 (5.4) | 53.000 |
| Erika Fasana | 14.000 (5.0) | 13.800 (5.8) | - | 14.550 (5.8) | 42.350 |
| BELGIA | SARITURI | PARALELE | BARNA | SOL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ECHIPA (cele mai bune 4 evolutii) | 55.500 | 55.450 | 53.050 | 54.550 | 218.550 |
| Lisa Verschueren | 13.850 (5.0) | 13.750 (5.5) | 13.350 (5.3) | 14.000 (5.5) | 54.950 |
| Rune Hermans | 13.800 (5.0) | 13.350 (5.5) | 13.500 (5.4) | 13.800 (5.5) | 54.450 |
| Gaelle Mys | 13.900 (5.0) | 13.150 (5.1) | 13.550 (5.6) | 13.500 (5.4) | 54.100 |
| Laura Waem | 13.600 (5.0) | 14.450 (6.1) | 12.650 (5.5) | 13.250 (4.7) | 53.950 |
| Chindy Vandenhole | 13.950 (5.0) | 13.900 (5.8) | 12.350 (5.1) | 13.200 (5.0) | 53.400 |
| Jelle Beullens | - | - | 11.000 (5.1) | 12.850 (4.7) | 23.850 |
| SPANIA | SARITURI | PARALELE | BARNA | SOL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ECHIPA (cele mai bune 4 evolutii) | 54.850 | 55.000 | 49.850 | 51.500 | 211.200 |
| Ana Perez | 13.850 (5.0) | 13.750 (5.7) | 13.300 (5.2) | 12.750 (5.5) | 53.650 |
| Nora Fernandez | 13.900 (5.0) | 13.150 (5.0) | 12.450 (5.1) | 13.050 (5.1) | 52.650 |
| Claudia Colom | 13.600 (5.0) | 13.300 (5.8) | 12.100 (5.2) | 12.900 (5.2) | 51.900 |
| Paula Raya | 13.350 (5.0) | 13.450 (5.3) | 11.750 (5.0) | 12.800 (4.9) | 51.350 |
| Natalia Ros | 13.500 (5.0) | 12.950 (5.9) | 12.000 (5.2) | 11.700 (4.8) | 50.150 |
| Roxana Popa | 14.500 (6.0) | 14.500 |
| Participare individuala | SARITURI | PARALELE | BARNA | SOL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Lopez (VEN) | 14.750 (5.8) | 14.600 (6.6) | 12.850 (5.6) | 12.450 (5.0) | 54.650 |
Mihai



Leave a Reply